번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동양미래대학교 | 전문대학(3년제) | 본교 | 사립 | 656.94 | 보기 |
2 | 명지전문대학 | 전문대학(3년제) | 본교 | 사립 | 638.29 | 보기 |
3 | 배화여자대학교 | 전문대학(3년제) | 본교 | 사립 | 563.78 | 보기 |
4 | 삼육보건대학교 | 전문대학(3년제) | 본교 | 사립 | 573.81 | 보기 |
5 | 서울여자간호대학교 | 전문대학(3년제) | 본교 | 사립 | 634.60 | 보기 |
6 | 서일대학교 | 전문대학(2년제) | 본교 | 사립 | 599.01 | 보기 |
7 | 숭의여자대학교 | 전문대학(2년제) | 본교 | 사립 | 525.29 | 보기 |
8 | 인덕대학교 | 전문대학(2년제) | 본교 | 사립 | 627.54 | 보기 |
9 | 한국폴리텍 I 대학 서울강서캠퍼스 | 기능대학 | 본교 | 사립 | 231.80 | 보기 |
10 | 한국폴리텍 I 대학 서울정수캠퍼스 | 기능대학 | 본교 | 사립 | 231.80 | 보기 |
11 | 한양여자대학교 | 전문대학(2년제) | 본교 | 사립 | 609.75 | 보기 |
(단위:만원 , 1년 기준 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.