| 번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가톨릭대학교 교회음악대학원 | 특수대학원 | 제3캠퍼스 | 사립 | 573.20 | 보기 |
| 2 | 가톨릭대학교 보건대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 484.20 | 보기 |
| 3 | 가톨릭대학교 생명대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 456.20 | 보기 |
| 4 | 가톨릭대학교 의료경영대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 470.50 | 보기 |
| 5 | 가톨릭대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 978.50 | 보기 |
| 6 | 가톨릭대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 721.76 | 보기 |
| 7 | 가톨릭대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 제3캠퍼스 | 사립 | 430.10 | 보기 |
| 8 | 가톨릭대학교 임상간호대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 515.73 | 보기 |
| 9 | 가톨릭대학교 임상치과학대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 709.70 | 보기 |
| 10 | 감리교신학대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 374.10 | 보기 |
| 11 | 감리교신학대학교목회신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 329.00 | 보기 |
| 12 | 감리교신학대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 339.00 | 보기 |
| 13 | 건국대학교 경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 807.00 | 보기 |
| 14 | 건국대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 825.91 | 보기 |
| 15 | 건국대학교건축전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 703.20 | 보기 |
| 16 | 건국대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 436.10 | 보기 |
| 17 | 건국대학교농축대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 466.70 | 보기 |
| 18 | 건국대학교부동산대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 410.00 | 보기 |
| 19 | 건국대학교산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 555.00 | 보기 |
| 20 | 건국대학교언론홍보대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 389.00 | 보기 |
| 21 | 건국대학교예술디자인대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 544.50 | 보기 |
| 22 | 건국대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 535.88 | 보기 |
| 23 | 건국대학교정보통신대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 466.70 | 보기 |
| 24 | 건국대학교행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 396.30 | 보기 |
| 25 | 경기대학교 관광전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 457.40 | 보기 |
| 26 | 경기대학교 서비스경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 439.90 | 보기 |
| 27 | 경기대학교 예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 429.60 | 보기 |
| 28 | 경기대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 498.04 | 보기 |
| 29 | 경기대학교대체의학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 521.00 | 보기 |
| 30 | 경기대학교정치전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 451.00 | 보기 |
| 31 | 경희대학교 공공대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 513.50 | 보기 |
| 32 | 경희대학교 법무대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 525.80 | 보기 |
| 33 | 경희대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 946.39 | 보기 |
| 34 | 경희대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 1018.60 | 보기 |
| 35 | 경희대학교 치의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 1039.10 | 보기 |
| 36 | 경희대학교경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 549.60 | 보기 |
| 37 | 경희대학교관광대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 552.19 | 보기 |
| 38 | 경희대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 513.50 | 보기 |
| 39 | 경희대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 572.02 | 보기 |
| 40 | 경희대학교언론정보대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 525.90 | 보기 |
| 41 | 경희사이버대학교 문화창조대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 290.00 | 보기 |
| 42 | 경희사이버대학교 호텔관광대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 290.00 | 보기 |
| 43 | 고려대학교 KU-KIST융합대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 851.50 | 보기 |
| 44 | 고려대학교 경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 1341.87 | 보기 |
| 45 | 고려대학교 공학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 686.74 | 보기 |
| 46 | 고려대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 592.80 | 보기 |
| 47 | 고려대학교 국제대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 635.20 | 보기 |
| 48 | 고려대학교 그린스쿨(에너지환경정책기술대학원) | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 851.50 | 보기 |
| 49 | 고려대학교 기술경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 903.72 | 보기 |
| 50 | 고려대학교 노동대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 592.80 | 보기 |
| 51 | 고려대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 602.36 | 보기 |
| 52 | 고려대학교 법무대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 592.80 | 보기 |
| 53 | 고려대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 1037.10 | 보기 |
| 54 | 고려대학교 보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 600.00 | 보기 |
| 55 | 고려대학교 생명환경과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 656.30 | 보기 |
| 56 | 고려대학교 언론대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 592.80 | 보기 |
| 57 | 고려대학교 융합소프트웨어전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 0.00 | 보기 |
| 58 | 고려대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 873.00 | 보기 |
| 59 | 고려대학교 임상치의학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 761.70 | 보기 |
| 60 | 고려대학교 정보경영공학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 0.00 | 보기 |
| 61 | 고려대학교 정보보호대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 696.50 | 보기 |
| 62 | 고려대학교 정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 592.80 | 보기 |
| 63 | 고려대학교 컴퓨터정보통신대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 656.30 | 보기 |
| 64 | 광운대학교 건설법무대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 594.80 | 보기 |
| 65 | 광운대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 429.50 | 보기 |
| 66 | 광운대학교 상담복지정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 445.60 | 보기 |
| 67 | 광운대학교 정보콘텐츠대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 485.80 | 보기 |
| 68 | 광운대학교 환경대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 409.00 | 보기 |
| 69 | 광운대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 409.40 | 보기 |
| 70 | 광운대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 567.90 | 보기 |
| 71 | 국민대학교 글로벌 창업벤처대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 506.40 | 보기 |
| 72 | 국민대학교 자동차산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 544.70 | 보기 |
| 73 | 국민대학교경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 486.40 | 보기 |
| 74 | 국민대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 424.67 | 보기 |
| 75 | 국민대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 554.83 | 보기 |
| 76 | 국민대학교디자인대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 525.70 | 보기 |
| 77 | 국민대학교법무대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 392.80 | 보기 |
| 78 | 국민대학교비즈니스IT전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 516.10 | 보기 |
| 79 | 국민대학교스포츠산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 476.60 | 보기 |
| 80 | 국민대학교자동차공학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 609.90 | 보기 |
| 81 | 국민대학교정치대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 445.20 | 보기 |
| 82 | 국민대학교종합예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 514.10 | 보기 |
| 83 | 국민대학교테크노디자인전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 640.40 | 보기 |
| 84 | 국민대학교행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 467.84 | 보기 |
| 85 | 그리스도대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 504.70 | 보기 |
| 86 | 그리스도대학교사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 481.00 | 보기 |
| 87 | 그리스도대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 346.10 | 보기 |
| 88 | 그리스도대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 434.02 | 보기 |
| 89 | 덕성여자대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 399.10 | 보기 |
| 90 | 덕성여자대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 441.30 | 보기 |
| 91 | 덕성여자대학교 문화산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 403.96 | 보기 |
| 92 | 동국대학교 경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 817.50 | 보기 |
| 93 | 동국대학교 경찰사법대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 495.10 | 보기 |
| 94 | 동국대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 495.10 | 보기 |
| 95 | 동국대학교 국제정보대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 495.10 | 보기 |
| 96 | 동국대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 540.04 | 보기 |
| 97 | 동국대학교 문화예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 495.10 | 보기 |
| 98 | 동국대학교 법무대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 495.10 | 보기 |
| 99 | 동국대학교 불교대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 495.10 | 보기 |
| 100 | 동국대학교 언론정보대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 495.10 | 보기 |
| 101 | 동국대학교 영상대학원(전문) | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 585.81 | 보기 |
| 102 | 동국대학교 행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 495.10 | 보기 |
| 103 | 동덕여자대학교 공연예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 477.60 | 보기 |
| 104 | 동덕여자대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 359.30 | 보기 |
| 105 | 동덕여자대학교 디자인대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 477.60 | 보기 |
| 106 | 동덕여자대학교 문화 예술치료대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 441.32 | 보기 |
| 107 | 동덕여자대학교 보건과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 421.30 | 보기 |
| 108 | 동덕여자대학교 패션전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 533.60 | 보기 |
| 109 | 동덕여자대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 500.10 | 보기 |
| 110 | 명지대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 450.00 | 보기 |
| 111 | 명지대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 427.79 | 보기 |
| 112 | 명지대학교 기록정보과학전문대학원 | 전문대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 581.40 | 보기 |
| 113 | 명지대학교 문화예술대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 461.73 | 보기 |
| 114 | 명지대학교 부동산대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 405.60 | 보기 |
| 115 | 명지대학교 사회교육대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 452.53 | 보기 |
| 116 | 명지대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 405.60 | 보기 |
| 117 | 백석대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 396.80 | 보기 |
| 118 | 백석대학교 기독교전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 391.57 | 보기 |
| 119 | 백석대학교 보건복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 386.85 | 보기 |
| 120 | 백석대학교 상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 402.50 | 보기 |
| 121 | 백석대학교 신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 362.80 | 보기 |
| 122 | 백석대학교 실천신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 396.80 | 보기 |
| 123 | 백석대학교 음악대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 482.84 | 보기 |
| 124 | 사이버한국외국어대학교 TESOL 대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 290.00 | 보기 |
| 125 | 삼육대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 516.24 | 보기 |
| 126 | 삼육대학교 신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 429.00 | 보기 |
| 127 | 삼육대학교경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 429.00 | 보기 |
| 128 | 삼육대학교보건복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 534.00 | 보기 |
| 129 | 상명대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 413.60 | 보기 |
| 130 | 상명대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 427.80 | 보기 |
| 131 | 상명대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 527.23 | 보기 |
| 132 | 상명대학교 문화기술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 523.24 | 보기 |
| 133 | 상명대학교 복지상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 413.60 | 보기 |
| 134 | 서강대학교 경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 932.64 | 보기 |
| 135 | 서강대학교 경제대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 531.60 | 보기 |
| 136 | 서강대학교 공공정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 531.60 | 보기 |
| 137 | 서강대학교 기술경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 776.70 | 보기 |
| 138 | 서강대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 917.60 | 보기 |
| 139 | 서강대학교 신학대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 521.50 | 보기 |
| 140 | 서강대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 531.40 | 보기 |
| 141 | 서강대학교국제대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 618.90 | 보기 |
| 142 | 서강대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 564.22 | 보기 |
| 143 | 서강대학교언론대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 531.60 | 보기 |
| 144 | 서강대학교영상대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 669.40 | 보기 |
| 145 | 서강대학교정보통신대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 549.90 | 보기 |
| 146 | 서경대학교 경영문화대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 384.20 | 보기 |
| 147 | 서경대학교미용예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 511.00 | 보기 |
| 148 | 서경대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 473.07 | 보기 |
| 149 | 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 339.13 | 보기 |
| 150 | 서울과학기술대학교 NID융합기술대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 361.80 | 보기 |
| 151 | 서울과학기술대학교 산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 266.97 | 보기 |
| 152 | 서울과학기술대학교 에너지환경대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 360.54 | 보기 |
| 153 | 서울과학기술대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 360.87 | 보기 |
| 154 | 서울과학기술대학교 주택대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 257.61 | 보기 |
| 155 | 서울과학기술대학교 철도전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 360.06 | 보기 |
| 156 | 서울교육대학교 교육전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 230.67 | 보기 |
| 157 | 서울기독대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 377.23 | 보기 |
| 158 | 서울기독대학교사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 324.80 | 보기 |
| 159 | 서울기독대학교신학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 341.98 | 보기 |
| 160 | 서울기독대학교치유상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 324.80 | 보기 |
| 161 | 서울대학교 경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립대법인 | 1363.75 | 보기 |
| 162 | 서울대학교 국제농업기술대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립대법인 | 382.90 | 보기 |
| 163 | 서울대학교 국제대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립대법인 | 313.10 | 보기 |
| 164 | 서울대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립대법인 | 389.44 | 보기 |
| 165 | 서울대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립대법인 | 669.60 | 보기 |
| 166 | 서울대학교 보건대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립대법인 | 356.57 | 보기 |
| 167 | 서울대학교 융합과학기술대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립대법인 | 404.70 | 보기 |
| 168 | 서울대학교 의학대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립대법인 | 534.00 | 보기 |
| 169 | 서울대학교 치의학대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립대법인 | 854.00 | 보기 |
| 170 | 서울대학교 행정대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립대법인 | 300.03 | 보기 |
| 171 | 서울대학교 환경대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립대법인 | 382.90 | 보기 |
| 172 | 서울사이버대학교 상담심리대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 280.00 | 보기 |
| 173 | 서울사이버대학교 휴먼서비스대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 280.00 | 보기 |
| 174 | 서울시립대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 공립 | 349.40 | 보기 |
| 175 | 서울시립대학교 과학기술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 공립 | 319.43 | 보기 |
| 176 | 서울시립대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 공립 | 249.90 | 보기 |
| 177 | 서울시립대학교 국제도시과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 공립 | 349.40 | 보기 |
| 178 | 서울시립대학교 도시과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 공립 | 292.76 | 보기 |
| 179 | 서울시립대학교 디자인전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 공립 | 385.00 | 보기 |
| 180 | 서울시립대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 공립 | 502.00 | 보기 |
| 181 | 서울시립대학교 세무전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 공립 | 329.30 | 보기 |
| 182 | 서울시립대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 공립 | 268.23 | 보기 |
| 183 | 서울여자대학교 사회복지ㆍ기독교대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 391.60 | 보기 |
| 184 | 서울여자대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 392.19 | 보기 |
| 185 | 서울여자대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 466.23 | 보기 |
| 186 | 서울여자대학교특수치료전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 512.12 | 보기 |
| 187 | 성공회대학교 신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 410.80 | 보기 |
| 188 | 성공회대학교NGO대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 410.80 | 보기 |
| 189 | 성공회대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 410.80 | 보기 |
| 190 | 성공회대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 462.56 | 보기 |
| 191 | 성공회대학교문화대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 421.10 | 보기 |
| 192 | 성공회대학교시민사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 410.80 | 보기 |
| 193 | 성균관대학교 경영(전문)대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 1047.25 | 보기 |
| 194 | 성균관대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 0.00 | 보기 |
| 195 | 성균관대학교 경영대학원(iMBA) | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 570.00 | 보기 |
| 196 | 성균관대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 526.85 | 보기 |
| 197 | 성균관대학교 국가전략대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 502.90 | 보기 |
| 198 | 성균관대학교 국정관리대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 531.80 | 보기 |
| 199 | 성균관대학교 글로벌보험연금대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 819.20 | 보기 |
| 200 | 성균관대학교 글로벌창업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 598.70 | 보기 |
| 201 | 성균관대학교 디자인대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 634.30 | 보기 |
| 202 | 성균관대학교 문화융합대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 552.90 | 보기 |
| 203 | 성균관대학교 번역ㆍ테솔(TESOL)대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 502.90 | 보기 |
| 204 | 성균관대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 998.36 | 보기 |
| 205 | 성균관대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 502.90 | 보기 |
| 206 | 성균관대학교 생활과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 502.90 | 보기 |
| 207 | 성균관대학교 언론정보대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 502.90 | 보기 |
| 208 | 성균관대학교 유학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 502.90 | 보기 |
| 209 | 성균관대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 610.92 | 보기 |
| 210 | 성균관대학교 정보통신대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 634.30 | 보기 |
| 211 | 성균관대학교 중국대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 944.40 | 보기 |
| 212 | 성신여자대학교 생애복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 447.20 | 보기 |
| 213 | 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 495.90 | 보기 |
| 214 | 성신여자대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 392.60 | 보기 |
| 215 | 성신여자대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 477.00 | 보기 |
| 216 | 성신여자대학교문화산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 447.20 | 보기 |
| 217 | 세종대학교 공공정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 384.95 | 보기 |
| 218 | 세종대학교 산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 354.27 | 보기 |
| 219 | 세종대학교 융합예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 446.25 | 보기 |
| 220 | 세종대학교경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 481.55 | 보기 |
| 221 | 세종대학교관광대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 384.13 | 보기 |
| 222 | 세종대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 383.74 | 보기 |
| 223 | 세종대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 507.10 | 보기 |
| 224 | 세종사이버대학교 대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 290.00 | 보기 |
| 225 | 숙명여자대학교 TESOL 대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 422.30 | 보기 |
| 226 | 숙명여자대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 422.30 | 보기 |
| 227 | 숙명여자대학교 국제관계대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 422.30 | 보기 |
| 228 | 숙명여자대학교 라이프스타일디자인대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 517.46 | 보기 |
| 229 | 숙명여자대학교 사회교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 489.60 | 보기 |
| 230 | 숙명여자대학교 여성인적자원개발대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 436.07 | 보기 |
| 231 | 숙명여자대학교 원격대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 403.15 | 보기 |
| 232 | 숙명여자대학교 음악치료대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 489.60 | 보기 |
| 233 | 숙명여자대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 512.81 | 보기 |
| 234 | 숙명여자대학교 임상약학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 489.60 | 보기 |
| 235 | 숙명여자대학교 전통문화예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 513.68 | 보기 |
| 236 | 숙명여자대학교 정책산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 422.30 | 보기 |
| 237 | 숙명여자대학교 호스피탈리티경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 804.00 | 보기 |
| 238 | 숭실대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 485.00 | 보기 |
| 239 | 숭실대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 485.00 | 보기 |
| 240 | 숭실대학교 기독교학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 485.00 | 보기 |
| 241 | 숭실대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 543.19 | 보기 |
| 242 | 숭실대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 485.00 | 보기 |
| 243 | 숭실대학교 소프트웨어특성화대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 597.40 | 보기 |
| 244 | 숭실대학교 정보과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 470.70 | 보기 |
| 245 | 숭실대학교 중소기업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 491.26 | 보기 |
| 246 | 연세대학교 간호대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 658.30 | 보기 |
| 247 | 연세대학교 경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 1481.09 | 보기 |
| 248 | 연세대학교 경제대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 633.30 | 보기 |
| 249 | 연세대학교 공학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 718.90 | 보기 |
| 250 | 연세대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 601.40 | 보기 |
| 251 | 연세대학교 국제학대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 702.00 | 보기 |
| 252 | 연세대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 619.00 | 보기 |
| 253 | 연세대학교 법무대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 601.40 | 보기 |
| 254 | 연세대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 1023.80 | 보기 |
| 255 | 연세대학교 보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 601.40 | 보기 |
| 256 | 연세대학교 사회복지대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 675.40 | 보기 |
| 257 | 연세대학교 생활환경대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 660.70 | 보기 |
| 258 | 연세대학교 언론홍보대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 601.40 | 보기 |
| 259 | 연세대학교 연합신학대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 675.40 | 보기 |
| 260 | 연세대학교 정보대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 675.40 | 보기 |
| 261 | 연세대학교 커뮤니케이션대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 675.40 | 보기 |
| 262 | 연세대학교 행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 608.30 | 보기 |
| 263 | 이화여자대학교 경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 943.03 | 보기 |
| 264 | 이화여자대학교 공연예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 676.80 | 보기 |
| 265 | 이화여자대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 566.00 | 보기 |
| 266 | 이화여자대학교 국제대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 633.57 | 보기 |
| 267 | 이화여자대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 587.75 | 보기 |
| 268 | 이화여자대학교 디자인대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 630.00 | 보기 |
| 269 | 이화여자대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 959.40 | 보기 |
