년도 | 입학금 | 등록금 | 인문사회계열 | 자연과학계열 | 예체능계열 | 공학계열 | 의학계열 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 54.60 | 579.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 54.60 | 579.28 | 499.80 | 611.20 | 619.76 | 611.20 | 0.00 |
2015 | 54.74 | 579.28 | 498.40 | 609.80 | 619.62 | 609.80 | 0.00 |
(단위:만원 , 1년 기준 )
계열별 등록금은 2014년도 부터 제공됩니다.
순위 | 학교명 | 등록금 |
---|---|---|
1 | 서울예술대학교 _본교 | 810.12 |
2 | 계원예술대학교 _본교 | 756.42 |
3 | 백제예술대학교 _본교 | 748.55 |
4 | 동아방송예술대학교 _본교 | 737.16 |
5 | 웅지세무대학교 _본교 | 696.00 |
6 | 한국승강기대학교 _본교 | 674.60 |
7 | 동서울대학교 _본교 | 672.63 |
8 | 청강문화산업대학교 _본교 | 663.90 |
9 | 동양미래대학교 _본교 | 656.94 |
10 | 대림대학교 _본교 | 655.55 |
64 | 대전과학기술대학교 _본교 | 579.28 |
(단위:만원 , 1년 기준 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.