번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 군산대학교 | 대학교 | 본교 | 국립 | 391.63 | 보기 |
2 | 서남대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 694.28 | 보기 |
3 | 예수대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 669.31 | 보기 |
4 | 예원예술대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 747.47 | 보기 |
5 | 우석대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 685.22 | 보기 |
6 | 원광대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 719.36 | 보기 |
7 | 원광디지털대학교 | 사이버대학(대학) | 본교 | 사립 | 277.08 | 보기 |
8 | 전북대학교 | 대학교 | 본교 | 국립 | 411.13 | 보기 |
9 | 전주교육대학교 | 교육대학 | 본교 | 국립 | 327.20 | 보기 |
10 | 전주대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 695.91 | 보기 |
11 | 한일장신대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 602.84 | 보기 |
12 | 호원대학교 | 산업대학 | 본교 | 사립 | 692.92 | 보기 |
(단위:만원 , 1년 기준 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.