번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가야대학교(김해) | 대학교 | 본교 | 사립 | 662.66 | 보기 |
2 | 경남과학기술대학교 | 대학교 | 본교 | 국립 | 377.16 | 보기 |
3 | 경남대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 639.87 | 보기 |
4 | 경상대학교 | 대학교 | 본교 | 국립 | 392.37 | 보기 |
5 | 부산장신대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 583.17 | 보기 |
6 | 영산대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 644.51 | 보기 |
7 | 인제대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 685.37 | 보기 |
8 | 진주교육대학교 | 교육대학 | 본교 | 국립 | 344.50 | 보기 |
9 | 창신대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 624.95 | 보기 |
10 | 창원대학교 | 대학교 | 본교 | 국립 | 390.12 | 보기 |
11 | 한국국제대학교 | 대학교 | 본교 | 사립 | 632.87 | 보기 |
(단위:만원 , 1년 기준 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.