년도 | 입학금 | 등록금 | 인문사회계열 | 자연과학계열 | 예체능계열 | 공학계열 | 의학계열 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 90.70 | 661.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 90.70 | 661.52 | 575.05 | 0.00 | 834.45 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 85.70 | 661.52 | 575.05 | 0.00 | 834.45 | 0.00 | 0.00 |
(단위:만원 , 1년 기준 )
계열별 등록금은 2014년도 부터 제공됩니다.
순위 | 학교명 | 등록금 |
---|---|---|
1 | 명지대학교 _본교 | 910.79 |
2 | 을지대학교 _본교 | 907.76 |
3 | 신한대학교 _본교 | 907.54 |
4 | 한국산업기술대학교 _본교 | 901.10 |
5 | 연세대학교 _본교 | 879.82 |
6 | 인제대학교 _제2캠퍼스 | 854.21 |
7 | 신한대학교 _제2캠퍼스 | 852.28 |
8 | 경동대학교 _제3캠퍼스 | 849.44 |
9 | 중앙대학교 _제2캠퍼스 | 847.78 |
10 | 한국항공대학교 _본교 | 847.18 |
134 | 장로회신학대학교 _본교 | 661.52 |
(단위:만원 , 1년 기준 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.