번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광신대학교 국제대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 256.60 | 보기 |
2 | 광신대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 267.10 | 보기 |
3 | 광신대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 236.30 | 보기 |
4 | 광신대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 355.06 | 보기 |
5 | 광신대학교상담치료대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 256.60 | 보기 |
6 | 광신대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 241.40 | 보기 |
7 | 광주과학기술원 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 특별법법인 | 341.50 | 보기 |
8 | 광주교육대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 186.09 | 보기 |
9 | 광주대학교 보건상담정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 316.40 | 보기 |
10 | 광주대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 352.66 | 보기 |
11 | 광주여자대학교 사회개발대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 325.94 | 보기 |
12 | 광주여자대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 411.08 | 보기 |
13 | 광주여자대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 313.12 | 보기 |
14 | 남부대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 304.72 | 보기 |
15 | 남부대학교 보건경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 324.77 | 보기 |
16 | 남부대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 362.68 | 보기 |
17 | 전남대학교 경영전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 494.20 | 보기 |
18 | 전남대학교 문화전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 378.80 | 보기 |
19 | 전남대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 502.49 | 보기 |
20 | 전남대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 510.70 | 보기 |
21 | 전남대학교 치의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 553.95 | 보기 |
22 | 전남대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 202.40 | 보기 |
23 | 전남대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 266.40 | 보기 |
24 | 전남대학교산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 258.08 | 보기 |
25 | 전남대학교정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 239.90 | 보기 |
26 | 조선대학교 보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 394.00 | 보기 |
27 | 조선대학교 산업기술융합대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 394.00 | 보기 |
28 | 조선대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 1013.90 | 보기 |
29 | 조선대학교 임상약학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 394.00 | 보기 |
30 | 조선대학교 치의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 1013.90 | 보기 |
31 | 조선대학교경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 315.90 | 보기 |
32 | 조선대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 295.17 | 보기 |
33 | 조선대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 478.54 | 보기 |
34 | 조선대학교디자인대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 394.00 | 보기 |
35 | 조선대학교정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 315.90 | 보기 |
36 | 호남대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 302.04 | 보기 |
37 | 호남대학교 복지행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 321.60 | 보기 |
38 | 호남대학교 산업경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 350.50 | 보기 |
39 | 호남대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 357.73 | 보기 |
40 | 호남신학대학교교회음악대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 440.80 | 보기 |
41 | 호남신학대학교기독교상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 286.65 | 보기 |
42 | 호남신학대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 381.23 | 보기 |
43 | 호남신학대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 272.03 | 보기 |
(단위:만원 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.