| 번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가톨릭관동대학교 에너지자원융합대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 335.70 | 보기 |
| 2 | 가톨릭관동대학교경영행정ㆍ사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 310.10 | 보기 |
| 3 | 가톨릭관동대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 311.05 | 보기 |
| 4 | 가톨릭관동대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 467.74 | 보기 |
| 5 | 강릉원주대학교경영정책과학대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 국립 | 193.90 | 보기 |
| 6 | 강릉원주대학교경영정책과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 193.90 | 보기 |
| 7 | 강릉원주대학교교육대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 국립 | 214.96 | 보기 |
| 8 | 강릉원주대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 213.89 | 보기 |
| 9 | 강릉원주대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 263.09 | 보기 |
| 10 | 강릉원주대학교대학원 | 일반대학원 | 제2캠퍼스 | 국립 | 252.86 | 보기 |
| 11 | 강릉원주대학교산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 243.38 | 보기 |
| 12 | 강릉원주대학교산업대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 국립 | 254.06 | 보기 |
| 13 | 강원대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 209.23 | 보기 |
| 14 | 강원대학교 녹색생명산업정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 224.20 | 보기 |
| 15 | 강원대학교 방재전문대학원 | 전문대학원 | 제2캠퍼스 | 국립 | 262.60 | 보기 |
| 16 | 강원대학교 법무전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 0.00 | 보기 |
| 17 | 강원대학교 산업과학대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 국립 | 214.87 | 보기 |
| 18 | 강원대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 578.90 | 보기 |
| 19 | 강원대학교 정보과학ㆍ행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 179.00 | 보기 |
| 20 | 강원대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 198.68 | 보기 |
| 21 | 강원대학교법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 502.50 | 보기 |
| 22 | 강원대학교산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 234.56 | 보기 |
| 23 | 강원대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 251.00 | 보기 |
| 24 | 상지대학교 경영.행정.산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 438.31 | 보기 |
| 25 | 상지대학교 사회복지정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 426.60 | 보기 |
| 26 | 상지대학교 평화안보.상담심리대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 411.60 | 보기 |
| 27 | 상지대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 411.60 | 보기 |
| 28 | 상지대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 534.89 | 보기 |
| 29 | 연세대학교 정경ㆍ창업대학원 | 특수대학원 | 분교 | 사립 | 601.40 | 보기 |
| 30 | 연세대학교보건환경대학원 | 특수대학원 | 분교 | 사립 | 601.40 | 보기 |
| 31 | 춘천교육대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 172.80 | 보기 |
| 32 | 한라대학교정보산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 413.90 | 보기 |
| 33 | 한림대학교 간호대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 374.70 | 보기 |
| 34 | 한림대학교 보건과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 410.29 | 보기 |
| 35 | 한림대학교 임상치의학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 688.00 | 보기 |
| 36 | 한림대학교경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 267.50 | 보기 |
| 37 | 한림대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 565.58 | 보기 |
| 38 | 한림대학교사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 438.80 | 보기 |
| 39 | 한중대학교 경영행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 348.47 | 보기 |
| 40 | 한중대학교 산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 433.20 | 보기 |
| 41 | 한중대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 362.18 | 보기 |
(단위:만원 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.