번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 군산대학교경영행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 141.40 | 보기 |
2 | 군산대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 150.63 | 보기 |
3 | 군산대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 209.54 | 보기 |
4 | 군산대학교산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 180.40 | 보기 |
5 | 서남대학교 경영ㆍ행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 277.60 | 보기 |
6 | 서남대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 272.02 | 보기 |
7 | 서남대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 393.13 | 보기 |
8 | 서남대학교사회정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 277.60 | 보기 |
9 | 예수대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 371.50 | 보기 |
10 | 예원예술대학교 문화ㆍ영상창업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 314.00 | 보기 |
11 | 예원예술대학교 문화예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 336.33 | 보기 |
12 | 예원예술대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 264.00 | 보기 |
13 | 우석대학교 경영행정문화대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 261.80 | 보기 |
14 | 우석대학교 국방정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 340.00 | 보기 |
15 | 우석대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 415.63 | 보기 |
16 | 원광대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 285.90 | 보기 |
17 | 원광대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 330.57 | 보기 |
18 | 원광대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 501.84 | 보기 |
19 | 원광대학교 동양학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 285.90 | 보기 |
20 | 원광대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 800.00 | 보기 |
21 | 원광대학교 보건ㆍ보완의학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 350.93 | 보기 |
22 | 원광대학교 식품산업기술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 343.00 | 보기 |
23 | 원광대학교 한의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 612.94 | 보기 |
24 | 원광대학교 행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 291.61 | 보기 |
25 | 원광디지털대학교 웰빙문화대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 300.00 | 보기 |
26 | 전북대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 196.60 | 보기 |
27 | 전북대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 220.51 | 보기 |
28 | 전북대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 262.45 | 보기 |
29 | 전북대학교 법무대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 196.60 | 보기 |
30 | 전북대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 520.30 | 보기 |
31 | 전북대학교 보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 256.40 | 보기 |
32 | 전북대학교 산업기술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 273.50 | 보기 |
33 | 전북대학교 생명자원과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 256.40 | 보기 |
34 | 전북대학교 유연인쇄전자전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 281.80 | 보기 |
35 | 전북대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 644.00 | 보기 |
36 | 전북대학교 정보과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 256.40 | 보기 |
37 | 전북대학교 치의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 644.00 | 보기 |
38 | 전북대학교 행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 196.60 | 보기 |
39 | 전북대학교 환경대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 273.50 | 보기 |
40 | 전주교육대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 204.13 | 보기 |
41 | 전주대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 288.00 | 보기 |
42 | 전주대학교 대체의학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 342.90 | 보기 |
43 | 전주대학교 문화산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 322.77 | 보기 |
44 | 전주대학교 상담심리대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 288.00 | 보기 |
45 | 전주대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 305.31 | 보기 |
46 | 전주대학교선교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 288.00 | 보기 |
47 | 전주대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 414.61 | 보기 |
48 | 전주대학교행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 288.00 | 보기 |
49 | 한일장신대학교 심리치료대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 288.60 | 보기 |
50 | 한일장신대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 343.61 | 보기 |
51 | 한일장신대학교NGO정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 266.20 | 보기 |
52 | 한일장신대학교기독교사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 266.20 | 보기 |
53 | 한일장신대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 244.80 | 보기 |
54 | 한일장신대학교아태국제신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 278.40 | 보기 |
(단위:만원 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.