번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가야대학교행정대학원(고령) | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 0.00 | 보기 |
2 | 경북대학교 과학기술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 262.91 | 보기 |
3 | 경운대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 312.50 | 보기 |
4 | 경운대학교 산업정보대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 379.17 | 보기 |
5 | 경운대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 452.09 | 보기 |
6 | 경일대학교 보건복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 290.23 | 보기 |
7 | 경일대학교 산업경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 335.55 | 보기 |
8 | 경일대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 432.61 | 보기 |
9 | 경주대학교 문화관광복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 275.72 | 보기 |
10 | 경주대학교산업경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 0.00 | 보기 |
11 | 경주대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 346.85 | 보기 |
12 | 금오공과대학교 컨설팅대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 365.80 | 보기 |
13 | 금오공과대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 163.11 | 보기 |
14 | 금오공과대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 226.18 | 보기 |
15 | 금오공과대학교산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 205.20 | 보기 |
16 | 대구가톨릭대학교 몬테소리대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 332.00 | 보기 |
17 | 대구가톨릭대학교 상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 332.00 | 보기 |
18 | 대구가톨릭대학교 의료과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 430.50 | 보기 |
19 | 대구가톨릭대학교 창조융합대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 332.00 | 보기 |
20 | 대구가톨릭대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 264.55 | 보기 |
21 | 대구가톨릭대학교국제ㆍ다문화대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 332.00 | 보기 |
22 | 대구가톨릭대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 473.43 | 보기 |
23 | 대구가톨릭대학교디자인대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 503.50 | 보기 |
24 | 대구가톨릭대학교보건과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 430.50 | 보기 |
25 | 대구가톨릭대학교사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 332.00 | 보기 |
26 | 대구가톨릭대학교음악대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 503.50 | 보기 |
27 | 대구대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 244.40 | 보기 |
28 | 대구대학교 특수교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 233.00 | 보기 |
29 | 대구대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 422.36 | 보기 |
30 | 대구대학교디자인대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 373.90 | 보기 |
31 | 대구대학교사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 261.30 | 보기 |
32 | 대구사이버대학교 휴먼케어대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 250.00 | 보기 |
33 | 대구한의대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 231.00 | 보기 |
34 | 대구한의대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 509.51 | 보기 |
35 | 대구한의대학교 한방산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 289.90 | 보기 |
36 | 대신대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 334.58 | 보기 |
37 | 대신대학교 신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 267.27 | 보기 |
38 | 동국대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 분교 | 사립 | 429.10 | 보기 |
39 | 동국대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 분교 | 사립 | 921.67 | 보기 |
40 | 동국대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 분교 | 사립 | 513.00 | 보기 |
41 | 동국대학교불교문화대학원 | 특수대학원 | 분교 | 사립 | 429.10 | 보기 |
42 | 동국대학교사회과학대학원(경) | 특수대학원 | 분교 | 사립 | 429.10 | 보기 |
43 | 동양대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 312.60 | 보기 |
44 | 동양대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 344.42 | 보기 |
45 | 동양대학교정보대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 344.89 | 보기 |
46 | 안동대학교 한국문화산업전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 270.10 | 보기 |
47 | 안동대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 174.08 | 보기 |
48 | 안동대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 190.03 | 보기 |
49 | 안동대학교행정경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 152.90 | 보기 |
50 | 영남대학교 공학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 368.32 | 보기 |
51 | 영남대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 262.52 | 보기 |
52 | 영남대학교 문화예술디자인대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 403.33 | 보기 |
53 | 영남대학교 박정희새마을대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 450.00 | 보기 |
54 | 영남대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 945.80 | 보기 |
55 | 영남대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 477.29 | 보기 |
56 | 영남신학대학교 상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 316.20 | 보기 |
57 | 영남신학대학교 성서신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 316.20 | 보기 |
58 | 영남신학대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 401.45 | 보기 |
59 | 영남신학대학교사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 308.53 | 보기 |
60 | 영남신학대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 308.53 | 보기 |
61 | 위덕대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 300.00 | 보기 |
62 | 위덕대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 300.00 | 보기 |
63 | 위덕대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 394.05 | 보기 |
64 | 위덕대학교 불교대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 300.00 | 보기 |
65 | 위덕대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 310.50 | 보기 |
66 | 포항공과대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 434.79 | 보기 |
67 | 포항공과대학교 엔지니어링대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 563.20 | 보기 |
68 | 포항공과대학교 철강대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 637.50 | 보기 |
69 | 포항공과대학교 해양대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 432.80 | 보기 |
70 | 한동대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 295.40 | 보기 |
71 | 한동대학교 국제개발협력대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 564.60 | 보기 |
72 | 한동대학교 국제경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 493.10 | 보기 |
73 | 한동대학교 국제법률대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 890.00 | 보기 |
74 | 한동대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 539.06 | 보기 |
75 | 한동대학교 통역번역대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 532.20 | 보기 |
76 | 한동대학교상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 302.20 | 보기 |
(단위:만원 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.