번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가천대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 437.30 | 보기 |
2 | 가천대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 437.30 | 보기 |
3 | 가천대학교 산업환경대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 480.80 | 보기 |
4 | 가천대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 535.88 | 보기 |
5 | 가천대학교 특수치료대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 441.24 | 보기 |
6 | 가천대학교 행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 437.30 | 보기 |
7 | 가톨릭대학교 상담심리대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 410.10 | 보기 |
8 | 가톨릭대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 410.10 | 보기 |
9 | 가톨릭대학교글로벌융합대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 512.60 | 보기 |
10 | 가톨릭대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 489.98 | 보기 |
11 | 가톨릭대학교문화영성대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 410.10 | 보기 |
12 | 가톨릭대학교사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 410.10 | 보기 |
13 | 강남대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 470.10 | 보기 |
14 | 강남대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 470.10 | 보기 |
15 | 강남대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 463.18 | 보기 |
16 | 강남대학교사회복지전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 445.95 | 보기 |
17 | 강남대학교실천신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 470.10 | 보기 |
18 | 경기대학교 건설ㆍ산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 466.10 | 보기 |
19 | 경기대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 412.90 | 보기 |
20 | 경기대학교 행정사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 412.90 | 보기 |
21 | 경희대학교 국제대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 615.44 | 보기 |
22 | 경희대학교 동서의학대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 695.54 | 보기 |
23 | 경희대학교 아트퓨전디자인대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 572.71 | 보기 |
24 | 경희대학교 체육대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 652.00 | 보기 |
25 | 경희대학교 테크노경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 484.21 | 보기 |
26 | 경희대학교평화복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 520.50 | 보기 |
27 | 단국대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 552.60 | 보기 |
28 | 단국대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 442.00 | 보기 |
29 | 단국대학교 국제대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 474.20 | 보기 |
30 | 단국대학교 문화예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 453.38 | 보기 |
31 | 단국대학교 부동산ㆍ건설대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 442.00 | 보기 |
32 | 단국대학교 영화콘텐츠전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 706.50 | 보기 |
33 | 단국대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 540.79 | 보기 |
34 | 단국대학교 특수교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 442.00 | 보기 |
35 | 단국대학교 행정법무대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 442.00 | 보기 |
36 | 대진대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 439.85 | 보기 |
37 | 대진대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 484.50 | 보기 |
38 | 대진대학교 문화예술전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 558.40 | 보기 |
39 | 대진대학교 법무행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 461.60 | 보기 |
40 | 대진대학교 통일대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 461.60 | 보기 |
41 | 루터대학교 대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 360.16 | 보기 |
42 | 명지대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 495.76 | 보기 |
43 | 명지대학교 산업대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 461.59 | 보기 |
44 | 서울신학대학교 신학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 402.56 | 보기 |
45 | 서울신학대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 475.47 | 보기 |
46 | 서울신학대학교사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 436.90 | 보기 |
47 | 서울신학대학교상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 393.00 | 보기 |
48 | 서울신학대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 387.00 | 보기 |
49 | 서울장신대학교 교회음악대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 537.70 | 보기 |
50 | 서울장신대학교 사회복지상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 395.40 | 보기 |
51 | 서울장신대학교 신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 336.83 | 보기 |
52 | 서울장신대학교 예배찬양사역대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 474.10 | 보기 |
53 | 서울장신대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 485.68 | 보기 |
54 | 서울장신대학교 자연치유선교대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 483.30 | 보기 |
55 | 성결대학교 신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 436.73 | 보기 |
56 | 성결대학교 프라임(Prime) 대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 477.45 | 보기 |
57 | 성결대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 440.60 | 보기 |
58 | 성결대학교사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 447.70 | 보기 |
59 | 성결대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 439.40 | 보기 |
60 | 성균관대학교 수자원전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 799.50 | 보기 |
61 | 성균관대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 613.00 | 보기 |
62 | 성균관대학교 임상간호대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 634.30 | 보기 |
63 | 성균관대학교 임상약학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 639.20 | 보기 |
64 | 수원가톨릭대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 278.10 | 보기 |
65 | 수원대학교 공학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 360.26 | 보기 |
66 | 수원대학교 미술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 422.60 | 보기 |
67 | 수원대학교 음악대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 422.60 | 보기 |
68 | 수원대학교경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 312.30 | 보기 |
69 | 수원대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 321.32 | 보기 |
70 | 수원대학교금융공학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 334.30 | 보기 |
71 | 수원대학교사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 312.30 | 보기 |
72 | 수원대학교행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 312.30 | 보기 |
73 | 수원대학교호텔관광대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 334.30 | 보기 |
74 | 신한대학교 보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 450.00 | 보기 |
75 | 신한대학교 생활문화대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 430.00 | 보기 |
76 | 신한대학교 지식복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 430.00 | 보기 |
77 | 아세아연합신학대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 284.40 | 보기 |
78 | 아세아연합신학대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 337.11 | 보기 |
79 | 아세아연합신학대학교복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 284.40 | 보기 |
80 | 아세아연합신학대학교상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 284.40 | 보기 |
81 | 아세아연합신학대학교선교대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 285.90 | 보기 |
82 | 아세아연합신학대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 273.27 | 보기 |
83 | 아주대학교 IT융합대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 529.00 | 보기 |
84 | 아주대학교 공학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 510.00 | 보기 |
85 | 아주대학교 교통ITS대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 468.70 | 보기 |
86 | 아주대학교 글로벌제약임상대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 600.00 | 보기 |
87 | 아주대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 930.18 | 보기 |
88 | 아주대학교 보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 345.00 | 보기 |
89 | 아주대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 1018.80 | 보기 |
90 | 아주대학교 임상치의학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 550.00 | 보기 |
91 | 아주대학교경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 576.00 | 보기 |
92 | 아주대학교공공정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 429.70 | 보기 |
93 | 아주대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 472.50 | 보기 |
94 | 아주대학교국제대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 502.08 | 보기 |
95 | 아주대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 551.28 | 보기 |
96 | 아주대학교정보통신대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 525.00 | 보기 |
97 | 아주대학교정보통신전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 0.00 | 보기 |
98 | 안양대학교경영행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 417.10 | 보기 |
99 | 안양대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 397.10 | 보기 |
100 | 안양대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 510.88 | 보기 |
101 | 안양대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 383.00 | 보기 |
102 | 용인대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 441.70 | 보기 |
103 | 용인대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 457.89 | 보기 |
104 | 용인대학교 문화예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 532.61 | 보기 |
105 | 용인대학교 문화재대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 467.89 | 보기 |
106 | 용인대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 546.94 | 보기 |
107 | 용인대학교 재활복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 480.98 | 보기 |
108 | 용인대학교 체육과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 499.60 | 보기 |
109 | 용인대학교 태권도대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 499.60 | 보기 |
110 | 용인대학교 통일대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 441.70 | 보기 |
111 | 중앙대학교 국악교육대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 640.00 | 보기 |
112 | 중앙대학교 산업창업경영대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 546.09 | 보기 |
113 | 중앙승가대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 283.00 | 보기 |
114 | 차의과학대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 618.96 | 보기 |
115 | 차의과학대학교 미술치료대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 531.40 | 보기 |
116 | 차의과학대학교 보건복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 416.80 | 보기 |
117 | 차의과학대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 963.80 | 보기 |
118 | 차의과학대학교 임상약학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 531.40 | 보기 |
119 | 차의과학대학교 통합의학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 531.40 | 보기 |
120 | 총신대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 313.80 | 보기 |
121 | 칼빈대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 416.00 | 보기 |
122 | 칼빈신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 303.00 | 보기 |
123 | 평택대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 395.50 | 보기 |
124 | 평택대학교 상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 395.50 | 보기 |
125 | 평택대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 443.15 | 보기 |
126 | 평택대학교 피어선신학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 431.49 | 보기 |
127 | 한경대학교 공공정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 193.40 | 보기 |
128 | 한경대학교 국제개발협력대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 190.70 | 보기 |
129 | 한경대학교 미래융합기술대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 258.77 | 보기 |
130 | 한경대학교 산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 200.57 | 보기 |
131 | 한경대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 259.04 | 보기 |
132 | 한국산업기술대학교 산업기술경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 374.80 | 보기 |
133 | 한국산업기술대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 487.80 | 보기 |
134 | 한국산업기술대학교 지식기반기술ㆍ에너지대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 487.80 | 보기 |
135 | 한국항공대학교 항공ㆍ경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 561.84 | 보기 |
136 | 한국항공대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 563.36 | 보기 |
137 | 한세대학교 경찰법무ㆍ경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 425.50 | 보기 |
138 | 한세대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 457.04 | 보기 |
139 | 한세대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 348.80 | 보기 |
140 | 한세대학교 스포츠경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 425.50 | 보기 |
141 | 한세대학교 심리상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 430.70 | 보기 |
142 | 한세대학교 영산신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 326.90 | 보기 |
143 | 한세대학교 피아노페다고지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 491.30 | 보기 |
144 | 한신대학교 정신분석대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 408.00 | 보기 |
145 | 한신대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 408.00 | 보기 |
146 | 한신대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 407.40 | 보기 |
147 | 한양대학교 공학기술대학원 | 특수대학원 | 분교 | 사립 | 599.67 | 보기 |
148 | 한양대학교 기업경영대학원 | 특수대학원 | 분교 | 사립 | 515.10 | 보기 |
149 | 한양대학교 대학원 | 일반대학원 | 분교 | 사립 | 572.41 | 보기 |
150 | 한양대학교 문화산업대학원 | 특수대학원 | 분교 | 사립 | 515.10 | 보기 |
151 | 한양대학교 예술디자인대학원 | 특수대학원 | 분교 | 사립 | 605.40 | 보기 |
152 | 협성대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 0.00 | 보기 |
153 | 협성대학교 예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 420.70 | 보기 |
154 | 협성대학교 행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 0.00 | 보기 |
155 | 협성대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 324.00 | 보기 |
156 | 협성대학교사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 324.00 | 보기 |
157 | 협성대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 324.00 | 보기 |
158 | 협성대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 356.44 | 보기 |
(단위:만원 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.