번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경성대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 300.20 | 보기 |
2 | 경성대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 302.14 | 보기 |
3 | 경성대학교 멀티미디어대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 377.57 | 보기 |
4 | 경성대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 300.20 | 보기 |
5 | 경성대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 423.85 | 보기 |
6 | 경성대학교 임상약학보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 389.50 | 보기 |
7 | 고신대학교 교회음악대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 336.50 | 보기 |
8 | 고신대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 454.24 | 보기 |
9 | 고신대학교 선교목회대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 289.00 | 보기 |
10 | 고신대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 289.00 | 보기 |
11 | 고신대학교기독교상담대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 289.00 | 보기 |
12 | 고신대학교보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 326.70 | 보기 |
13 | 동명대학교 복지산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 276.78 | 보기 |
14 | 동명대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 304.53 | 보기 |
15 | 동서대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 373.50 | 보기 |
16 | 동서대학교 선교복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 320.93 | 보기 |
17 | 동서대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 476.00 | 보기 |
18 | 동아대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 293.10 | 보기 |
19 | 동아대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 293.10 | 보기 |
20 | 동아대학교 국제전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 371.34 | 보기 |
21 | 동아대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 454.15 | 보기 |
22 | 동아대학교 문화예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 438.80 | 보기 |
23 | 동아대학교 법무대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 293.10 | 보기 |
24 | 동아대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 935.50 | 보기 |
25 | 동아대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 293.10 | 보기 |
26 | 동아대학교 산업정보대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 390.00 | 보기 |
27 | 동아대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 935.50 | 보기 |
28 | 동의대학교경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 295.40 | 보기 |
29 | 동의대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 310.43 | 보기 |
30 | 동의대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 470.10 | 보기 |
31 | 동의대학교산업문화대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 472.00 | 보기 |
32 | 동의대학교행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 295.40 | 보기 |
33 | 부경대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 200.95 | 보기 |
34 | 부경대학교 과학기술융합전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 238.70 | 보기 |
35 | 부경대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 204.08 | 보기 |
36 | 부경대학교 국제대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 189.30 | 보기 |
37 | 부경대학교 글로벌수산대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 225.62 | 보기 |
38 | 부경대학교 산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 243.14 | 보기 |
39 | 부경대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 225.95 | 보기 |
40 | 부산가톨릭대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 352.60 | 보기 |
41 | 부산교육대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 191.93 | 보기 |
42 | 부산대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 219.40 | 보기 |
43 | 부산대학교 경제통상대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 219.40 | 보기 |
44 | 부산대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 215.29 | 보기 |
45 | 부산대학교 국제전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 230.30 | 보기 |
46 | 부산대학교 기술창업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 255.80 | 보기 |
47 | 부산대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 485.90 | 보기 |
48 | 부산대학교 산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 255.80 | 보기 |
49 | 부산대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 265.94 | 보기 |
50 | 부산대학교 행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 219.40 | 보기 |
51 | 부산대학교 환경대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 255.80 | 보기 |
52 | 부산디지털대학교 휴먼서비스대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 270.00 | 보기 |
53 | 부산외국어대학교 TESOL 대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 362.40 | 보기 |
54 | 부산외국어대학교 국제통상경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 327.47 | 보기 |
55 | 부산외국어대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 318.74 | 보기 |
56 | 부산외국어대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 431.26 | 보기 |
57 | 부산외국어대학교통역번역대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 398.60 | 보기 |
58 | 신라대학교 공공안전정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 398.00 | 보기 |
59 | 신라대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 301.70 | 보기 |
60 | 신라대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 419.67 | 보기 |
61 | 신라대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 282.90 | 보기 |
62 | 영산대학교 관광대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 288.42 | 보기 |
63 | 영산대학교 동양학대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 0.00 | 보기 |
64 | 영산대학교 미용ㆍ예술대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 299.80 | 보기 |
65 | 영산대학교 법무ㆍ경영대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 274.20 | 보기 |
66 | 영산대학교 부동산대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 274.20 | 보기 |
67 | 영산대학교 원자력경영대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 422.90 | 보기 |
68 | 영산대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 394.32 | 보기 |
69 | 인제대학교 보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 393.40 | 보기 |
70 | 한국해양대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 215.00 | 보기 |
71 | 한국해양대학교 해양과학기술전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 235.77 | 보기 |
72 | 한국해양대학교 해양금융물류대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 176.60 | 보기 |
73 | 한국해양대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 226.82 | 보기 |
74 | 한국해양대학교해사산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 222.18 | 보기 |
(단위:만원 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.