| 번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건국대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 분교 | 사립 | 436.10 | 보기 |
| 2 | 건국대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 분교 | 사립 | 1183.60 | 보기 |
| 3 | 건국대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 분교 | 사립 | 529.58 | 보기 |
| 4 | 건국대학교사회과학대학원 | 특수대학원 | 분교 | 사립 | 368.50 | 보기 |
| 5 | 극동대학교 국제개발대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 382.20 | 보기 |
| 6 | 극동대학교 글로벌대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 382.20 | 보기 |
| 7 | 극동대학교 보건과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 382.20 | 보기 |
| 8 | 극동대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 311.50 | 보기 |
| 9 | 극동대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 429.76 | 보기 |
| 10 | 꽃동네대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 280.10 | 보기 |
| 11 | 서원대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 297.40 | 보기 |
| 12 | 서원대학교산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 297.40 | 보기 |
| 13 | 서원대학교정보통신대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 311.40 | 보기 |
| 14 | 세명대학교 경영행정복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 251.90 | 보기 |
| 15 | 세명대학교 저널리즘스쿨대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 354.70 | 보기 |
| 16 | 세명대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 245.10 | 보기 |
| 17 | 세명대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 453.28 | 보기 |
| 18 | 영동대학교산업정보대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 315.00 | 보기 |
| 19 | 중원대학교 문화예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 390.00 | 보기 |
| 20 | 중원대학교 사회과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 260.00 | 보기 |
| 21 | 중원대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 345.00 | 보기 |
| 22 | 중원대학교 평생학습대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 260.00 | 보기 |
| 23 | 청주교육대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 172.32 | 보기 |
| 24 | 청주대학교 보건의료대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 298.52 | 보기 |
| 25 | 청주대학교 사회복지행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 272.60 | 보기 |
| 26 | 청주대학교산업경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 297.56 | 보기 |
| 27 | 청주대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 451.78 | 보기 |
| 28 | 충북대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 193.98 | 보기 |
| 29 | 충북대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 227.32 | 보기 |
| 30 | 충북대학교 법무대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 179.50 | 보기 |
| 31 | 충북대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 448.64 | 보기 |
| 32 | 충북대학교 산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 240.70 | 보기 |
| 33 | 충북대학교 의생명과학경영융합대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 225.20 | 보기 |
| 34 | 충북대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 491.50 | 보기 |
| 35 | 충북대학교 행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 179.50 | 보기 |
| 36 | 충북대학교경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 184.50 | 보기 |
| 37 | 한국교원대학교 교육정책전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 203.04 | 보기 |
| 38 | 한국교원대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 161.03 | 보기 |
| 39 | 한국교원대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 244.85 | 보기 |
| 40 | 한국교통대학교 경영행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 202.80 | 보기 |
| 41 | 한국교통대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 182.20 | 보기 |
| 42 | 한국교통대학교 교통대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 285.00 | 보기 |
| 43 | 한국교통대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 240.45 | 보기 |
| 44 | 한국교통대학교 산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 237.23 | 보기 |
| 45 | 한국교통대학교 인문대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 201.20 | 보기 |
(단위:만원 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.