번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 울산과학기술대학교 기술경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립대법인 | 536.25 | 보기 |
2 | 울산과학기술대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립대법인 | 383.72 | 보기 |
3 | 울산대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 303.30 | 보기 |
4 | 울산대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 310.17 | 보기 |
5 | 울산대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 541.44 | 보기 |
6 | 울산대학교 산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 358.13 | 보기 |
7 | 울산대학교 정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 303.30 | 보기 |
8 | 울산대학교자동차선박기술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 511.20 | 보기 |
(단위:만원 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.