| 번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남과학기술대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 207.68 | 보기 |
| 2 | 경남과학기술대학교 산업복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 205.41 | 보기 |
| 3 | 경남과학기술대학교 창업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 196.45 | 보기 |
| 4 | 경남대학교 산업경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 325.34 | 보기 |
| 5 | 경남대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 294.59 | 보기 |
| 6 | 경남대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 391.80 | 보기 |
| 7 | 경남대학교행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 284.40 | 보기 |
| 8 | 경상대학교 보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 207.40 | 보기 |
| 9 | 경상대학교 식의약품대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 215.14 | 보기 |
| 10 | 경상대학교 융합과학기술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 219.78 | 보기 |
| 11 | 경상대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 560.30 | 보기 |
| 12 | 경상대학교 토지주택대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 223.20 | 보기 |
| 13 | 경상대학교 항공우주특성화대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 223.20 | 보기 |
| 14 | 경상대학교경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 167.10 | 보기 |
| 15 | 경상대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 183.75 | 보기 |
| 16 | 경상대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 237.43 | 보기 |
| 17 | 경상대학교행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 167.10 | 보기 |
| 18 | 부산대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 571.61 | 보기 |
| 19 | 부산대학교 치의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 589.84 | 보기 |
| 20 | 부산대학교 한의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 546.60 | 보기 |
| 21 | 부산장신대학교 상담및심리치료대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 310.30 | 보기 |
| 22 | 부산장신대학교 성경주해대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 310.30 | 보기 |
| 23 | 부산장신대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 292.77 | 보기 |
| 24 | 부산장신대학교일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 320.95 | 보기 |
| 25 | 영산대학교 공과대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 299.80 | 보기 |
| 26 | 영산대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 374.45 | 보기 |
| 27 | 인제대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 347.50 | 보기 |
| 28 | 인제대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 347.50 | 보기 |
| 29 | 인제대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 347.50 | 보기 |
| 30 | 인제대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 527.54 | 보기 |
| 31 | 진주교육대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 190.92 | 보기 |
| 32 | 창원대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 178.20 | 보기 |
| 33 | 창원대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 194.51 | 보기 |
| 34 | 창원대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 233.00 | 보기 |
| 35 | 창원대학교 보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 215.60 | 보기 |
| 36 | 창원대학교 사회복지대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 178.20 | 보기 |
| 37 | 창원대학교 산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 233.80 | 보기 |
| 38 | 창원대학교 행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 178.20 | 보기 |
(단위:만원 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.