번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가천대학교 간호대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 471.90 | 보기 |
2 | 가천대학교 보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 471.90 | 보기 |
3 | 가천대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 1003.10 | 보기 |
4 | 경인교육대학교 교육전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 202.45 | 보기 |
5 | 인천가톨릭대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 567.00 | 보기 |
6 | 인천가톨릭대학교 특수대학원 | 특수대학원 | 제2캠퍼스 | 사립 | 567.00 | 보기 |
7 | 인천가톨릭대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 273.00 | 보기 |
8 | 인천대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립대법인 | 289.00 | 보기 |
9 | 인천대학교 공학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립대법인 | 295.90 | 보기 |
10 | 인천대학교 동북아물류대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립대법인 | 330.41 | 보기 |
11 | 인천대학교 문화대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립대법인 | 289.00 | 보기 |
12 | 인천대학교 정보기술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립대법인 | 289.00 | 보기 |
13 | 인천대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립대법인 | 224.77 | 보기 |
14 | 인천대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립대법인 | 385.17 | 보기 |
15 | 인천대학교행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립대법인 | 289.00 | 보기 |
16 | 인하대학교 공학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 525.40 | 보기 |
17 | 인하대학교 물류전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 670.27 | 보기 |
18 | 인하대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 940.33 | 보기 |
19 | 인하대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 1019.00 | 보기 |
20 | 인하대학교경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 525.40 | 보기 |
21 | 인하대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 525.40 | 보기 |
22 | 인하대학교대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 558.81 | 보기 |
23 | 인하대학교정보통신대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 0.00 | 보기 |
24 | 인하대학교정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 525.40 | 보기 |
(단위:만원 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.