| 번호 | 학교명 | 학교구분 | 캠퍼스구분 | 설립구분 | 등록금 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경북대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 228.90 | 보기 |
| 2 | 경북대학교 교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 255.45 | 보기 |
| 3 | 경북대학교 국제대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 228.90 | 보기 |
| 4 | 경북대학교 농업생명융합대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 286.60 | 보기 |
| 5 | 경북대학교 법학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 501.43 | 보기 |
| 6 | 경북대학교 보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 286.60 | 보기 |
| 7 | 경북대학교 산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 291.90 | 보기 |
| 8 | 경북대학교 수사과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 286.60 | 보기 |
| 9 | 경북대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 630.70 | 보기 |
| 10 | 경북대학교 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 국립 | 276.27 | 보기 |
| 11 | 경북대학교 정책정보대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 228.90 | 보기 |
| 12 | 경북대학교 치의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 국립 | 630.70 | 보기 |
| 13 | 경북대학교 행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 228.90 | 보기 |
| 14 | 계명대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 283.40 | 보기 |
| 15 | 계명대학교 글로벌창업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 354.30 | 보기 |
| 16 | 계명대학교 대학원 | 일반대학원 | 본교 | 사립 | 480.52 | 보기 |
| 17 | 계명대학교 스포츠산업대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 361.70 | 보기 |
| 18 | 계명대학교 연합신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 283.40 | 보기 |
| 19 | 계명대학교 예술대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 545.60 | 보기 |
| 20 | 계명대학교 유아교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 283.40 | 보기 |
| 21 | 계명대학교 융합공학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 502.30 | 보기 |
| 22 | 계명대학교 정책대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 283.40 | 보기 |
| 23 | 대구가톨릭대학교신학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 332.00 | 보기 |
| 24 | 대구경북과학기술원 일반대학원 | 일반대학원 | 본교 | 특별법법인 | 0.00 | 보기 |
| 25 | 대구교육대학교교육대학원 | 특수대학원 | 본교 | 국립 | 208.16 | 보기 |
| 26 | 대구대학교 산업ㆍ행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 280.19 | 보기 |
| 27 | 대구대학교 재활과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 336.70 | 보기 |
| 28 | 영남대학교 경영대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 262.83 | 보기 |
| 29 | 영남대학교 스포츠과학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 364.40 | 보기 |
| 30 | 영남대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 본교 | 사립 | 945.80 | 보기 |
| 31 | 영남대학교 임상약학대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 364.40 | 보기 |
| 32 | 영남대학교 행정대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 263.99 | 보기 |
| 33 | 영남대학교 환경보건대학원 | 특수대학원 | 본교 | 사립 | 364.40 | 보기 |
(단위:만원 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.