년도 | 입학금 | 등록금 | 인문사회계열 | 자연과학계열 | 예체능계열 | 공학계열 | 의학계열 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 72.70 | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 72.70 | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 72.70 | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 |
(단위:만원 )
계열별 등록금은 2014년도 부터 제공됩니다.
순위 | 학교명 | 등록금 |
---|---|---|
1 | 연세대학교 경영전문대학원 _본교 | 1481.09 |
2 | 서울대학교 경영전문대학원 _본교 | 1363.75 |
3 | 고려대학교 경영전문대학원 _본교 | 1341.87 |
4 | 건국대학교 의학전문대학원 _분교 | 1183.60 |
5 | 이화여자대학교 의학전문대학원 _본교 | 1119.10 |
6 | 성균관대학교 경영(전문)대학원 _본교 | 1047.25 |
7 | 경희대학교 치의학전문대학원 _본교 | 1039.10 |
8 | 고려대학교 법학전문대학원 _본교 | 1037.10 |
9 | 연세대학교 법학전문대학원 _본교 | 1023.80 |
10 | 인하대학교 의학전문대학원 _본교 | 1019.00 |
560 | 조선대학교디자인대학원 _본교 | 394.00 |
(단위:만원 )
위 데이터는 대학정보공시에 공시된 자료를 기초로 구성되었습니다.
등록금은 각 학교별 평균 등록금이며, 계열별 등록금은 각 학교 계열별 평균 등록금입니다.
따라서 학과(학부/전공)나 학년별로 실제 등록금과 차이날 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
상세한 등록금 내역이 필요한 경우 해당 학교에 문의하시기 바랍니다.